NOTE: Each digit is important to ensure the correct compressor.
The Carrier 06E series has 0, 1, or 2 unloader heads and please specify which direction the center head is facing when ordering.
(*** signifies voltage)
| HP | Model | Cylinders | Weight |
|---|---|---|---|
| 15 | 06E*-150-*** | 4 | 400 |
| 20 | 06E*-250-*** | 4 | 400 |
| 25 | 06E*-265-*** | 6 | 450 |
| 25 | 06E*-266-*** | 4 | 400 |
| 25 | 06E*-175-*** | 6 | 500 |
| 30 | 06E*-275-*** | 6 | 500 |
| 35 | 06E*-199-*** | 6 | 550 |
| 40 | 06E*-299-*** | 6 | 550 |
| 15 | 06EZ/M-150-*** (450) | 4 | 400 |
| 15 | 06EZ/M-750-*** (450) | 4 | 400 |
| 15 | 06EY/R-150-*** (450) | 4 | 400 |
| 15 | 06EY/R-750-*** (450) | 4 | 400 |
| 20 | 06EY/R-165*** (465) | 6 | 450 |
| 20 | 06EY/R-765*** (465) | 6 | 450 |
| 20 | 06EY/R-175-*** (475) | 6 | 500 |
| 20 | 06EY/R-775-*** (475) | 6 | 500 |
| 25 | 06EZ/M-175-*** (475) | 6 | 500 |
| 25 | 06EZ/M-775-*** (475) | 6 | 500 |
| 30 | 06EY/R-099-*** (399) | 6 | 500 |
| 30 | 06EY/R-799-*** (399) | 6 | 500 |
| 35 | 06EZ/M-199-*** (499) | 6 | 500 |
| 35 | 06EZ/M-799-*** (499) | 6 | 500 |

